12.06.2017
Фарғона вилояти биринчилиги баҳсларида тўртинчи тур ўйинлари бўлиб ўтди. “Цементчи” жамоаси “А” гуруҳининг марказий ўйинида“Нефтчи Фарм Клуб”ни йирик ҳисобда доғда қолдириб, пешқадамга айланиб олди. Ўтган йили мухлисларда яхши таассурот қолдирган “Тошлоқ” жамоаси бу гал ҳам мағлубиятга учраб барчани ажаблантирди.
“Б” гуруҳида пешқадам “Бешариқ” жамоаси бу гал ҳам рақибларни мағлубиятга учратди. “Фидокор” клуби ҳам ушбу турда ўз ҳисобига уч очко ёзиб қўйди.
Қуйида тўртинчи турдан кейинги ҳолат билан танишинг:
“А” гуруҳи
4-тур
“Тошлоқ” – “Нефтчи-99” – 0:3
“Олимпик” – “ФарДУ” – 2:4
“Цементчи” – “Нефтчи ФК” – 1:0
“Нефтчи СК” – “Қува” – 6:4
“Фаровон”, “Нефтчи-2001”, ФОЗК дам олди.
4-турдан кейинги ҳолат:
“Цементчи” (Қувасой) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 |
“Нефтчи ФК” (Фарғона ш.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 9 |
“Фаровон” (Марғилон) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 | 9 |
“ФарДУ” (Фарғона ш.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-12 | 7 |
“Нефтчи-99” (Фарғона ш.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
“Нефтчи СК” (Фарғона ш.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 6 |
ФОЗК (Фарғона ш.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
“Нефтчи-2001” (Фарғона ш.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
“Тошлоқ” (Тошлоқ т.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
“Қува” (Қува т.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-13 | 0 |
“Олимпик” (Фарғона ш.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
“В” гуруҳи
4-тур
“Қўқон-академия” – “Қўқон ёшлар” – 2:1
“Фидокор” – “Ўзбекистон” – 3:0
“Фурқат” – “Бешариқ” – 0:4
“Бағдод” – “Ришидон” – 3:3
“Ифтихор” – “Зафар” – +:-
“Ёзёвон” дам олди.
4-турдан кейинги ҳолат:
“Бешариқ” (Бешариқ т.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-1 | 9 |
“Фидокор” (Марғилон) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 |
“Қўқон академия” (Қўқон ш.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 |
“Қўқон ёшлар” (Қўқон ш.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
“Бағдод” (Бағдод т.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 4 |
“Рошидон ФК” (Риштон т.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
“Ифтихор” (Олтиариқ т.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 4 |
“Ёзёвон” (Ёзёвон т.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
“Зафар” (Учкўприк т.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
“Фурқат” (Фурқат т.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
“Ўзбекистон” (Ўзбекистон т.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Аброр ДЕҲҚОНОВ