09.06.2017
Фарғона вилояти биринчилиги баҳсларида 19 май куни старт олди. Бу йилги мусобақада 22 та жамоа иккита минтақага бўлинган ҳолда курашга киришди. Айни дамга келиб учта тур ортда қолди. Дам олиш кунлари тўртинчи тур баҳслари бўлиб ўтади.
Қуйида учинчи турдан кейинги ҳолат билан танишинг:
“А” гуруҳи
3-тур
“Цементчи” – “Тошлоқ” – 4:1
ФОЗК – “Олимпик” – 2:1
“Фаровон” – “Нефтчи-2001” – 6:1
“Нефтчи ФК” – “Нефтчи СК” – 4:3
“Нефтчи-99” – “ФарДУ” – 2:2
“Қува” дам олди
3-турдан кейинги ҳолат:
“Нефтчи ФК” (Фарғона ш.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 |
“Цементчи” (Қувасой) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
“Фаровон” (Марғилон) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 | 9 |
“ФарДУ” (Фарғона ш.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | 4 |
ФОЗК (Фарғона ш.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
“Нефтчи-99” (Фарғона ш.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
“Нефтчи СК” (Фарғона ш.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
“Нефтчи-2001” (Фарғона ш.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
“Тошлоқ” (Тошлоқ т.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
“Қува” (Қува т.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
“Олимпик” (Фарғона ш.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
“В” гуруҳи
3-тур
“Рошидон ФК” – “Фурқат” – 2:0
“Бағдод” – “Ёзёвон” – 3:2
“Ифтихор” – “Фидокор” – 2:2
“Бешариқ” – “Қўқон ёшлар” – 0:1
“Зафар” – “Қўқон академия” – 1:1
“Ўзбекистон” дам олди
3-турдан кейинги ҳолат:
“Бешариқ” (Бешариқ т.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 |
“Қўқон ёшлар” (Қўқон ш.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
“Фидокор” (Марғилон) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 |
“Қўқон академия” (Қўқон ш.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
“Ёзёвон” (Ёзёвон т.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
“Бағдод” (Бағдод т.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
“Рошидон ФК” (Риштон т.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
“Ифтихор” (Олтиариқ т.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
“Зафар” (Учкўприк т.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
“Фурқат” (Фурқат т.) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0-2 | 0 |
“Ўзбекистон” (Ўзбекистон т.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Кейинги тур ўйинлари 10 ва 11 июнь кунлари бўлиб ўтади.
Аброр ДЕҲҚОНОВ