Ўзбекистон футболи
Жаҳон футболи
Фарғона футболи
FC Qo'qon

Создайте свою визитку
Биринчи даврада ким қанча ўйнади?

06.07.2017

Олий лигада расман биринчи давра ўйинлари поёнига етди. Жорий мавсумнинг биринчи қисмини жамоамиз 2-ўринда якунлади. Футболчиларимиз биринчи даврани юқори даражада ўтказишганини эътироф этиш жоиз.

Одатда давралар якунига етгач, унинг якунларни сарҳисоб қилинади. Мухлисларимизни дастлабки даврада ким қанча ўйнагани қизиқтираётган бўлиши аниқ.

Қуйидаги жадвалда ушбу саволга жавоб топасиз деган умиддамиз.

Ўйинчи Амп. Ўйин Дақиқа Гол. СК ҚК
Мурод Холмуҳаммедов Ҳим 15 1334 3 2 0
Филип Райевац Ҳуж 15 1235 6 2 0
Баҳодир Акрамов Яр. ҳим 15 1189 1 2 0
Жалил Кимсанов Ҳим 13 1145 0 1 0
Жавохир Сидиқов Яр. ҳим 12 966 1 2 0
Акмал Холмуродов Ҳим 11 963 1 1 0
Сухроб Бердиев Яр. ҳим 11 944 6 0 0
Александр  Мерзляков Ҳим 11 937 0 2 0
Жамшид Ҳасанов Ҳуж 13 895 0 0 0
Носир Отақўзиев Ҳуж 15 873 4 0 0
Дарко Гожкович Ҳим 8 695 1 5 0
Иброҳим Раҳимов Ҳим 11 691 0 0 0
Азиз Ашуров Дар 7 630 0 1 0
Ойбек Рустамов Яр. ҳим 11 449 0 1 0
Андрей  Сидоров Ҳуж 12 369 0 3 0
Музаффар Абдуллаев Дар 4 360 0 0 0
Никита Рибкин Дар 4 360 0 1 0
Руслан Мельзитдинов Яр. ҳим 5 282 0 1 0
Баҳодир Пардаев Ҳуж 3 270 0 0 0
Собир Ҳамидов Яр. ҳим 5 128 0 0 0
Мухаммаданас  Ҳасанов Яр. ҳим 4 117 0 0 0
Икбол Маликжонов Яр. ҳим 1 14 0 0 0
Аваз Маматхўжаев Ҳим 3 4 0 0 0
Coca Cola Суперлига
#КлубЎО
1Xorazm37
2Buxoro35
3QO'QON-191234
4Sho'rtan34
5Mash'al24
6Aral33
6Olimpik Mobiuz23
8Do'stlik30
U-21 биринчилиги
#КлубЎО