Ўзбекистон футболи
Жаҳон футболи
Фарғона футболи
FC Qo'qon

Создайте свою визитку
Мавсум-2019 якунлари: Ким нечта ўйин ўтказди?
the_title()

09.12.2019

Одатимизга содиқ қолган ҳолда навбатдаги мавсум якунларига доир маълумотларни тақдим этишни бошлаймиз. Бугунги мақоламизда якунланган мавсумда жамоамиз сафида ким қанча ўйин ўтказгани ҳақида маълумот берамиз.

Мавсум-2019да “Қўқон-1912” жамоаси сафида майдон энг кўп ҳаракат қилган футболчи – Қувондиқ Рўзиев бўлди. 25 ёшли ярим ҳимоячи барча 26 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига иккита гол ёздириб қўйди. Бундан ташқари, Қувондиқ 2126 дақиқа майдонда ҳаракат қилиб, икки марта ҳакам томонидан огоҳлантирилган.

Жамоамиз сардори Мурод Холмуҳаммедовнинг бу борадаги кўрсаткичи эса 24 та ўйинга тенг. Ушбу учрашувлар давомида етакчи ўйинчимиз рақиблар дарвозасига 8 та тўп киритишга муваффақ бўлган.

Яна бир етакчи футболчимиз Суҳроб Бердиев ҳам чемпионат давомида 24 та баҳсда майдонга тушган. Бу ўйинлар давомида олти марта рақиб дарвозасини аниқ нишонга олган.

Қуйида футболчиларимизнинг мавсум-2019даги кўрсаткичлари билан танишинг:

 

Ўйинчи Амп. Туғилган сана Ўйин Дақиқа Гол Гол+пас СК ҚК
 Қувондиқ Рўзиев Ярим. ҳим 06.10.1994 26 2126 2 3 2 0
 Мурод Ҳолмуҳаммедов Ҳим 23.12.1990 24 2092 8 2 2 1
 Суҳроб Бердиев Ярим. ҳим 12.04.1990 24 2041 6 2 3 0
 Ойбек Рустамов Ярим. ҳим 02.04.1997 24 2028 1 0 4 1
 Шахбоз Эркинов Ҳуж 16.07.1986 24 1678 6 2 4 0
 Марко Милич Ҳим 06.11.1987 23 2039 0 0 4 0
 Иқбол Маликжонов Ярим. ҳим 08.11.1995 22 1678 0 2 2 1
 Жамшид Ҳасанов Ярим. ҳим 03.09.1988 22 1562 0 0 0 0
 Александр Мерзляков Ҳим 30.10.1986 21 1869 0 2 3 0
 Жасур Ҳасанов Ярим. ҳим 24.07.1989 14 834 0 0 5 0
 Аваз Маматхўжаев Ҳим 04.06.1995 13 1005 1 0 3 0
 Ислом Абдуллаев Дар 03.11.1996 12 1080 0 0 1 0
 Жаҳонгир Аҳмадов Ярим. ҳим 21.09.1998 11 812 1 0 3 0
 Жавоҳир Эсонқулов Ҳуж 20.04.1997 11 562 0 0 3 0
 Тимур Ҳакимов Ҳуж 23.08.1994 11 342 0 3 1 0
 Бехруз Саъдиллоев Ярим. ҳим 26.01.1996 10 275 0 0 0 0
 Отабек Ҳайдаров Ярим. ҳим 11.10.1991 9 285 1 0 0 0
 Муҳаммаданас Ҳасанов Ярим. ҳим 22.01.1996 9 257 1 0 1 0
 Ҳожимат Эркинов Ярим. ҳим 29.05.2001 8 306 0 0 0 0
 Тимур Усмонов Ҳуж 01.08.1995 8 231 0 0 0 0
 Боян Кнежевич Дар 13.04.1989 6 540 0 0 0 0
 Музаффар Абдуллаев Дар 26.01.1992 5 450 0 0 0 0
 Собит Синдаров Ярим. ҳим 15.02.1997 5 385 1 0 1 1
 Жасурбек Ёқубов Ярим. ҳим 01.01.1999 5 370 0 0 0 0
 Милош Николич Ҳим 03.10.1994 5 258 0 0 0 0
 Ҳамидулло  Абдуҳамидов Ярим. ҳим 23.03.1999 5 143 1 0 0 0
 Сарвар Каримов Дар 25.12.1996 3 270 0 0 0 0
 Зафар Тўраев Ярим. ҳим 01.07.1990 3 35 0 0 0 0

 

Coca Cola Суперлига
#КлубЎО
1Xorazm37
2Buxoro35
3QO'QON-191234
4Sho'rtan34
5Mash'al24
6Aral33
6Olimpik Mobiuz23
8Do'stlik30
U-21 биринчилиги
#КлубЎО